Specialista francese degli accessori per moto
Stock in Francia
A vostra disposizione al (+33) 02 51 07 36 89
Il nostro negozio utilizza i cookie per migliorare l'esperienza dell'utente e ti consigliamo di accettarne l'uso per goderti appieno la navigazione.
Valutazioni e recensioni dei clienti
Descrizione
tappo del liquido dei freni posteriori
Offriamo una vasta gamma di parti e accessori di alta qualità per la tua moto. I nostri prodotti si distinguono per l'artigianalità, l'innovazione e l'attenzione ai dettagli. Questi prodotti sono progettati per garantire sicurezza, durata, prestazioni migliorate e un miglioramento estetico della tua moto, pur essendo facili da installare e compatibili con vari modelli di moto. Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, non esitare a contattarci al seguente indirizzo : contact@starshop-moto.com.
Compatibilite
Marca compatibile | Modello compatibile | Da | A |
---|---|---|---|
APRILIA | RS 660 | 2021 | 2021 |
BMW | F 800 GS ADVENTURE | 2008 | 2015 |
BMW | F 800 R | 2009 | 2015 |
DUCATI | SCRAMBLER 800 CLASSIC | 2015 | 2018 |
DUCATI | MONSTER 1000 | 2003 | 2006 |
DUCATI | Supersport 800 SS | 2003 | 2005 |
DUCATI | PAUL SMART | 2006 | 2006 |
DUCATI | STREETFIGHTER 848 | 2012 | 2015 |
DUCATI | STREETFIGHTER 1098 | 2009 | 2014 |
DUCATI | MONSTER S4 | 2002 | 2003 |
DUCATI | SCRAMBLER 1100 | 2018 | 2021 |
DUCATI | MONSTER 695 | 2006 | 2008 |
DUCATI | HYPERMOTARD 950 | 2019 | 2021 |
DUCATI | SUPERLEGGERA | 2014 | 2014 |
DUCATI | Supersport 750 SS | 1999 | 2002 |
DUCATI | ST3 | 2003 | 2007 |
DUCATI | PANIGALE 1299 V2 | 2015 | 2017 |
DUCATI | MONSTER S2R 800 | 2004 | 2007 |
DUCATI | DESMOSEDICI | 2008 | 2008 |
DUCATI | SCRAMBLER 800 ICON | 2015 | 2021 |
DUCATI | MULTISTRADA 1000 | 2003 | 2006 |
DUCATI | MONSTER 821 | 2014 | 2020 |
DUCATI | Supersport 1000 SS | 2003 | 2006 |
DUCATI | Supersport 900 SS | 1998 | 2000 |
DUCATI | MULTISTRADA 1100 | 2006 | 2009 |
DUCATI | HYPERSTRADA 939 | 2016 | 2016 |
DUCATI | 1198 | 2009 | 2011 |
DUCATI | MONSTER 620 | 2002 | 2006 |
DUCATI | 749 | 2003 | 2007 |
DUCATI | PANIGALE 955 V2 | 2020 | 2021 |
DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 2010 | 2018 |
DUCATI | MONSTER 797 | 2017 | 2020 |
DUCATI | 998 | 2001 | 2004 |
DUCATI | SCRAMBLER 800 DESERT SLED | 2019 | 2021 |
DUCATI | MONSTER S2R 1000 | 2005 | 2007 |
DUCATI | HYPERMOTARD 821 | 2013 | 2015 |
DUCATI | SPORT 1000 S | 2007 | 2009 |
DUCATI | PANIGALE 899 V2 | 2013 | 2015 |
DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | 2007 | 2012 |
DUCATI | ST4 | 1999 | 2005 |
DUCATI | STREETFIGHTER V4 | 2020 | 2021 |
DUCATI | SCRAMBLER 400 Sixty2 | 2016 | 2020 |
DUCATI | MONSTER 696 | 2008 | 2014 |
DUCATI | MULTISTRADA 950 | 2017 | 2021 |
DUCATI | SUPERLEGGERA | 2020 | 2021 |
DUCATI | HYPERMOTARD 796 | 2010 | 2012 |
DUCATI | 996 | 1998 | 2001 |
DUCATI | HYPERMOTARD 698 | 2024 | 2024 |
DUCATI | SCRAMBLER 800 CAFE RACER | 2017 | 2021 |
DUCATI | GT 1000 DUCATI | 2007 | 2010 |
DUCATI | SCRAMBLER 800 URBAN | 2015 | 2016 |
DUCATI | PANIGALE V4 R 1000 | 2019 | 2021 |
DUCATI | 848 | 2008 | 2013 |
DUCATI | 1098 | 2007 | 2009 |
DUCATI | 916 | 1994 | 1999 |
DUCATI | PANIGALE V4 1100 | 2018 | 2021 |
DUCATI | MULTISTRADA 620 | 2005 | 2007 |
DUCATI | ST2 | 1997 | 2003 |
DUCATI | PANIGALE 1199 V2 | 2012 | 2017 |
DUCATI | MONSTER 750 | 1996 | 2002 |
DUCATI | PANIGALE 959 V2 | 2016 | 2019 |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 | 2018 | 2021 |
DUCATI | MONSTER 800 | 2003 | 2005 |
DUCATI | 999 | 2002 | 2006 |
DUCATI | SCRAMBLER 800 FULL THROTTLE | 2015 | 2021 |
DUCATI | MONSTER S4R | 2003 | 2008 |
DUCATI | HYPERSTRADA 821 | 2013 | 2015 |
DUCATI | Sport classic 1000 | 2007 | 2008 |
DUCATI | MONSTER 900 | 1993 | 2002 |
DUCATI | MONSTER 1100 | 2009 | 2010 |
DUCATI | HYPERMOTARD 939 | 2016 | 2018 |
DUCATI | Monster 1100 EVO | 2012 | 2013 |
DUCATI | MONSTER 600 | 1994 | 2002 |
DUCATI | 748 | 1995 | 2003 |
DUCATI | SUPERSPORT 950 | 2021 | 2021 |
DUCATI | MONSTER 1200 | 2014 | 2021 |
DUCATI | MONSTER 796 | 2010 | 2014 |
DUCATI | ST4S | 2001 | 2005 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2014 | 2016 |
KTM | RC 8 / R | 2009 | 2015 |
KTM | 950 SMR | 2009 | 2012 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 2017 | 2020 |
KTM | 990 SUPER DUKE | 2005 | 2011 |
KTM | 950 SM | 2005 | 2009 |
MV AGUSTA | RUSH | 2020 | 2020 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RR | 2020 | 2020 |
MV AGUSTA | F4 1000 | 2015 | 2020 |
YAMAHA | R1 | 2007 | 2018 |
YAMAHA | MT-10 | 2016 | 2018 |
Domanda (0)
Non ci sono domande dei clienti per il momento.
Recensioni
25,02 €
74,93 €
119,93 €
127,42 €
20,75 €
119,93 €
127,42 €
119,93 €
127,42 €
101,25 €
119,93 €
138,67 €
119,93 €
63,75 €
119,93 €
119,93 €
112,43 €
119,93 €
10,58 €
119,93 €